Doha, ecco gli azzurri per i Mondiali
12 Settembre 2019Sono 66 gli atleti selezionati dal DT Antonio La Torre per la rassegna iridata (27 settembre-6 ottobre). Dieci gli inviti IAAF sulla base dei cosiddetti "target numbers"
*AGGIORNAMENTO 20 SETTEMBRE - È stato accettato dalla FIDAL l’invito arrivato dalla IAAF per la lunghista Laura Strati, sulla base del meccanismo dei “target number”. Accettato anche l’invito per la partecipazione nei 200 metri di Antonio Infantino, già convocato per la 4x100.
Saranno sessantacinque gli atleti azzurri che prenderanno parte ai Campionati del Mondo di Doha (Qatar, 27 settembre–6 ottobre), 34 uomini e 31 donne, con otto nominativi che sono frutto degli inviti IAAF in ossequio alla norma dei cosiddetti target numbers (i numeri minimi di partecipanti per specialità fissati dalla Federazione internazionale). L’elenco completo dei convocati è stato presentato questa mattina al Consiglio federale dal Direttore tecnico Antonio La Torre, che ha sottolineato come il numero, superiore a quello fatto registrare nelle ultime tre edizioni di rassegne globali (34 ai Mondiali di Pechino 2015; 38 ai Giochi di Rio 2016; 36 ai Mondiali di Londra 2017) sia espressione del buon momento vissuto dall’atletica italiana.
“È indubbio – le parole di La Torre – che la stagione 2019 sia stata particolarmente positiva: il quarto posto nell’Europeo a squadre di Bydgoszcz ha certificato la crescita del movimento già evidenziata nel corso della primavera e dell’estate. Dal Mondiale di staffette di Yokohama, dove abbiamo qualificato tutti e cinque i quartetti per il Mondiale (impresa riuscita, oltre all’Italia, alla sola Giamaica, ndr) fino all’Europeo a squadre, passando per l’Universiade di Napoli, le rassegne continentali giovanili, le Coppe Europa di marcia, dei 10.000 metri, e di prove multiple, senza dimenticare anche quelle di specialità come la corsa in montagna, i nostri atleti sono stati sempre protagonisti. Un fatto che va riconosciuto, ma che, ovviamente, non vuol dire che a Doha otterremo dei trionfi. Quello mondiale è uno scenario completamente diverso, di estrema competitività, dove piazzarsi non sarà una passeggiata. Così come accadrà all’Olimpiade, ed è per questo che, nel comporre la squadra, abbiamo scelto di affidarci sempre più al criterio della continuità di rendimento: per Tokyo sarà un elemento discriminante”.
L’Olimpiade è il traguardo finale di un percorso già molto lungo, che La Torre ha definito da tempo come un’unica stagione. “Vedo che in diversi altri sport, che hanno già vissuto da tempo la loro competizione internazionale estiva, si è già ricominciata la preparazione in vista dell’appuntamento del prossimo anno. Noi dell’atletica lo faremo molto tempo dopo. È una realtà con la quale dobbiamo convivere, ma che dobbiamo sempre tenere a mente”.
Per la cronaca, gli atleti che hanno ottenuto la convocazione per target number sono: Yeman Crippa (per i 10.000 metri, ma il trentino aveva già ottenuto lo standard per i 5000), Gloria Hooper (200), Eleonora Vandi (800), Elena Vallortigara (alto), Roberta Bruni (asta), Tania Vicenzino (lungo), Ottavia Cestonaro (triplo), Sara Fantini (martello). Non essendo ancora scaduti i termini per la procedura d'invito, altri azzurri potrebbero ancora essere inclusi nell'elenco. Non è presente il nome di Eleonora Dominici (ACSI Italia), già indicata per i Mondiali al momento della definizione del gruppo della marcia, perché l'atleta purtroppo è stata costretta da tempo alla rinuncia per infortunio.
m.s.
Mondiali di Doha
Doha (Qatar), 27 settembre-6 ottobre
I convocati azzurri
Uomini/Men (34)
100m - 4x100m | Marcell L. | JACOBS | G.S. Fiamme Oro PD |
100m - 4x100m | Filippo | TORTU | G.A. Fiamme Gialle |
200m - 4x100m | Eseosa | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
200m - 4x100m | Antonio | INFANTINO * | Athletic Club 96 Alperia |
400m - 4x400m/mista | Davide | RE | G.A. Fiamme Gialle |
5000m - 10.000m | Yemaneberhan | CRIPPA * | G.S. Fiamme Oro PD |
5000m | Said | EL OTMANI | C.S. Esercito |
110hs | Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro PD |
110hs | Lorenzo | PERINI | C.S. Aeronautica Mil. |
3000st | Yohanes | CHIAPPINELLI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
3000st | Osama | ZOGHLAMI | C.S. Aeronautica Mil. / Cus Palermo |
Alto | Stefano | SOTTILE | G.S. Fiamme Azzurre / Atletica Valsesia |
Alto | Gianmarco | TAMBERI | G.A. Fiamme Gialle |
Asta | Claudio M. | STECCHI | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Andrea | DALLAVALLE | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Piacenza |
Peso | Leonardo | FABBRI | C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon SS |
Disco | Giovanni | FALOCI | G.A. Fiamme Gialle |
Maratona | Eyob | GHEBREHIWET FANIEL | G.S. Fiamme Oro PD / Venicemarathon Club |
Maratona | Daniele | MEUCCI | C.S. Esercito |
Maratona | Yassine | RACHIK | Atl. Casone Noceto |
Marcia 20km | Matteo | GIUPPONI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Marcia 20km | Giorgio | RUBINO** | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20km | Massimo | STANO | G.S. Fiamme Oro PD |
Marcia 50km | Michele | ANTONELLI | C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Recanati |
Marcia 50km | Teodorico | CAPORASO | C.S. Aeronautica Mil. / Ass. Sportiva e Culturale Orionina |
4x100m | Federico | CATTANEO | C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Riccardi Milano 1946 |
4x100m | Davide | MANENTI | C.S. Aeronautica Mil. |
4x100m | Roberto | RIGALI | Bergamo Stars Atletica |
4x400m/mista | Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano |
4x400m/mista | Daniele | CORSA | G.S. Fiamme Oro PD / Folgore Brindisi |
4x400m/mista | Matteo | GALVAN | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m/mista | Brayan | LOPEZ | Athletic Club 96 Alperia |
4x400m/mista | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma |
4x400m/mista | Michele | TRICCA | G.A. Fiamme Gialle |
** Rinuncia per infortunio
Donne/Women (32)
200m - 4x100m | Gloria | HOOPER * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
400m - 4x400m/mista | Maria Benedicta | CHIGBOLU | C.S. Esercito |
800m | Eleonora | VANDI * | Atl. Avis Macerata |
100hs | Luminosa | BOGLIOLO | G.S. Fiamme Oro PD / Cus Genova |
400hs - 4x400m/mista | Ayomide | FOLORUNSO | G.S. Fiamme Oro PD |
400hs | Linda | OLIVIERI | G.S. Fiamme Oro PD / Atletica Monza |
400hs | Yadisleidy | PEDROSO | C.S. Aeronautica Mil. |
Alto | Alessia | TROST | G.A. Fiamme Gialle |
Alto | Elena | VALLORTIGARA * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Asta | Roberta | BRUNI * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Lungo | Laura | STRATI * | Atl. Vicentina |
Lungo | Tania | VICENZINO * | C.S. Esercito |
Triplo | Ottavia | CESTONARO * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle / Sisport |
Martello | Sara | FANTINI * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma |
Maratona | Sara | DOSSENA | Laguna Running |
Maratona | Giovanna | EPIS | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Marcia 20km | Antonella | PALMISANO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20km | Valentina | TRAPLETTI | C.S. Esercito |
Marcia 50km | Mariavittoria | BECCHETTI | Cus Cagliari |
Marcia 50km | Nicole | COLOMBI | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
Marcia 50km | Eleonora Anna | GIORGI | G.S. Fiamme Azzurre |
4x100m | Anna | BONGIORNI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
4x100m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre / Calcestruzzi Corradini Excelsior |
4x100m | Johanelis | HERRERA A. | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
4x100m | Alessia | PAVESE | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
4x100m | Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito |
4x400m/mista | Rebecca | BORGA | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Biotekna Marcon |
4x400m/mista | Raphaela B. | LUKUDO | C.S. Esercito |
4x400m/mista | Alice | MANGIONE | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
4x400m/mista | Marta | MILANI | C.S. Esercito |
4x400m/mista | Giancarla D. | TREVISAN | Bracco Atletica |
*: convocazione per target number
SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it
Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |